lang/danish.txt
changeset 769 165e9f25a088
parent 729 032e567e719d
child 773 a376cebd3dc0
equal deleted inserted replaced
768:c833f6f2742d 769:165e9f25a088
   853 STR_TOWNNAME_AUSTRIAN						:Østrigske
   853 STR_TOWNNAME_AUSTRIAN						:Østrigske
   854 STR_TOWNNAME_ROMANIAN						:Rumænske
   854 STR_TOWNNAME_ROMANIAN						:Rumænske
   855 STR_TOWNNAME_CZECH						:Tjekkiske
   855 STR_TOWNNAME_CZECH						:Tjekkiske
   856 ############ end of	townname region
   856 ############ end of	townname region
   857 
   857 
   858 STR_CURR_POUNDS							:Pund ({POUNDSIGN})
   858 STR_CURR_EUR							:Euro (€)
   859 STR_CURR_DOLLARS						:Dollar ($)
       
   860 STR_CURR_FF							:Franc (FF)
       
   861 STR_CURR_DM							:Deutschmark (DM)
       
   862 STR_CURR_YEN							:Yen ({YENSIGN})
   859 STR_CURR_YEN							:Yen ({YENSIGN})
   863 STR_CURR_PT							:Peseta (Pt)
       
   864 STR_CURR_FT							:Ungarsk Forint (Ft)
       
   865 STR_CURR_ZL							:Polsk Zloty (zl)
       
   866 STR_CURR_ATS							:Østrisk Shilling (ATS)
   860 STR_CURR_ATS							:Østrisk Shilling (ATS)
   867 STR_CURR_BEF							:Belgisk Franc (BEF)
   861 STR_CURR_BEF							:Belgisk Franc (BEF)
       
   862 STR_CURR_CHF							:Sweiziske Franc (CHF)
       
   863 STR_CURR_CZK							:Tjekkiske Koruna (CZK)
   868 STR_CURR_DKK							:Danske Kroner (DKK)
   864 STR_CURR_DKK							:Danske Kroner (DKK)
   869 STR_CURR_FIM							:Finske Markka (FIM)
   865 STR_CURR_FIM							:Finske Markka (FIM)
   870 STR_CURR_GRD							:Græske Drachmer (GRD)
   866 STR_CURR_GRD							:Græske Drachmer (GRD)
   871 STR_CURR_CHF							:Sweiziske Franc (CHF)
   867 STR_CURR_ISK							:Islandske Kroner (ISK)
       
   868 STR_CURR_ITL							:Italienske Lire (ITL)
   872 STR_CURR_NLG							:Hollandske Guilder (NLG)
   869 STR_CURR_NLG							:Hollandske Guilder (NLG)
   873 STR_CURR_ITL							:Italienske Lire (ITL)
       
   874 STR_CURR_SEK							:Svenske Kroner (SEK)
       
   875 STR_CURR_RUR							:Russiske Rubel (rur)
       
   876 STR_CURR_CZK							:Tjekkiske Koruna (CZK)
       
   877 STR_CURR_ISK							:Islandske Kroner (ISK)
       
   878 STR_CURR_NOK							:Norske Kroner (NOK)
   870 STR_CURR_NOK							:Norske Kroner (NOK)
   879 STR_CURR_ROL							:Rumænske Lei
   871 STR_CURR_ROL							:Rumænske Lei
   880 STR_CURR_EUR							:Euro (€)
   872 STR_CURR_RUR							:Russiske Rubel (rur)
       
   873 STR_CURR_SEK							:Svenske Kroner (SEK)
       
   874 
   881 
   875 
   882 STR_OPTIONS_LANG						:{BLACK}Sprog
   876 STR_OPTIONS_LANG						:{BLACK}Sprog
   883 STR_OPTIONS_LANG_CBO						:{BLACK}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{STRING}
   877 STR_OPTIONS_LANG_CBO						:{BLACK}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{STRING}
   884 STR_OPTIONS_LANG_TIP						:{BLACK}Vælg sprog til brugerfladen
   878 STR_OPTIONS_LANG_TIP						:{BLACK}Vælg sprog til brugerfladen
   885 
   879 
  2586 STR_NEWGRF_FILENAME						:{BLACK}Filnavn:
  2580 STR_NEWGRF_FILENAME						:{BLACK}Filnavn:
  2587 STR_NEWGRF_GRF_ID						:{BLACK}GRF ID:
  2581 STR_NEWGRF_GRF_ID						:{BLACK}GRF ID:
  2588 
  2582 
  2589 
  2583 
  2590 
  2584 
       
  2585