lang/czech.txt
changeset 522 1e76cdcafda9
parent 521 839d5cf49e2a
child 533 404f9e37bff1
equal deleted inserted replaced
521:839d5cf49e2a 522:1e76cdcafda9
  2589 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO					:{BLACK}Druhu nákladu:
  2589 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO					:{BLACK}Druhu nákladu:
  2590 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY					:{BLACK}Hotovost:
  2590 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY					:{BLACK}Hotovost:
  2591 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN					:{BLACK}Dluh:
  2591 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN					:{BLACK}Dluh:
  2592 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL					:{BLACK}Celkem:
  2592 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL					:{BLACK}Celkem:
  2593 ############ End of order list
  2593 ############ End of order list
  2594 STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TIP				:{BLACK}Pocet dopravních prostredku, tzn. silnicnich vozidel, vlaku, lodí a letadel.
  2594 STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TIP				:{BLACK}Pocet dopravních prostredku, tzn. silnicnich vozidel, vlaku, lodí a letadel
  2595 STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TIP				:{BLACK}Pocet soucasti stanic. Kazda soucast stanice (napr. nadrazi, autobusové zastávky, letiste) se zapocitava, i kdyz patri jediné stanici.
  2595 STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TIP				:{BLACK}Pocet soucasti stanic. Kazda soucast stanice (napr. nadrazi, autobusová zastávka, letiste) se zapocitava, i kdyz patri jediné stanici
  2596 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TIP				:{BLACK}Minimální hrubý zisk (= s provoz. náklady) vozidla s nejnizsim prijmem (starsiho 2 let)
  2596 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TIP				:{BLACK}Minimální hrubý zisk (= s provoz. náklady) vozidla s nejnizsim prijmem (starsiho 2 let)
  2597 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TIP				:{BLACK}Cisty zisk (= bez provoz. nakladu) v nejslabsim mesici za posledních 12 ctvrtleti
  2597 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TIP				:{BLACK}Cisty zisk (= bez provoz. nakladu) v nejslabsim mesici za posledních 12 ctvrtleti
  2598 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TIP				:{BLACK}Cisty zisk v mesici s nejvetsim prijmem za posledních 12 ctvrtleti.
  2598 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TIP				:{BLACK}Cisty zisk v mesici s nejvetsim prijmem za posledních 12 ctvrtleti
  2599 STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TIP				:{BLACK}Pocet dorucenych jednotek nákladu za poslední rok (4Q).
  2599 STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TIP				:{BLACK}Pocet dorucenych jednotek nákladu za poslední rok (4Q)
  2600 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TIP				:{BLACK}Pocet dorucenych druhu nákladu za poslední 3 mesice (1Q).
  2600 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TIP				:{BLACK}Pocet dorucenych druhu nákladu za poslední 3 mesice (1Q)
  2601 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TIP				:{BLACK}Soucasna hotovost spolecnosti
  2601 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TIP				:{BLACK}Soucasna hotovost spolecnosti
  2602 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TIP					:{BLACK}Mas velký dluh?
  2602 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TIP					:{BLACK}Má spolecnost velký dluh?
  2603 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TIP				:{BLACK}Celkový pocet bodu z 1000 moznych
  2603 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TIP				:{BLACK}Celkový pocet bodu z 1000 moznych
  2604 
  2604 
  2605 STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION					:{WHITE}Nastavení nových grafických souboru
  2605 STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION					:{WHITE}Nastavení nových grafických souboru
  2606 STR_NEWGRF_APPLY_CHANGES					:{BLACK}Potvrdit zmeny
  2606 STR_NEWGRF_APPLY_CHANGES					:{BLACK}Potvrdit zmeny
  2607 STR_NEWGRF_SET_PARAMETERS					:{BLACK}Nastavit parametry
  2607 STR_NEWGRF_SET_PARAMETERS					:{BLACK}Nastavit parametry