lang/danish.txt
changeset 134 317c713df2d3
parent 118 1c70c49730fc
child 190 f27f4aa65f0e
equal deleted inserted replaced
133:321532e90bc8 134:317c713df2d3
   340 STR_0156_DELIVERED_CARGO_GRAPH					:Graf over afleveret last
   340 STR_0156_DELIVERED_CARGO_GRAPH					:Graf over afleveret last
   341 STR_0157_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH				:Graf over præstation
   341 STR_0157_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH				:Graf over præstation
   342 STR_0158_COMPANY_VALUE_GRAPH					:Graf over selskabsværdi
   342 STR_0158_COMPANY_VALUE_GRAPH					:Graf over selskabsværdi
   343 STR_0159_CARGO_PAYMENT_RATES					:Graf over last udbetalingsrater
   343 STR_0159_CARGO_PAYMENT_RATES					:Graf over last udbetalingsrater
   344 STR_015A_COMPANY_LEAGUE_TABLE					:Selskabsoversigt
   344 STR_015A_COMPANY_LEAGUE_TABLE					:Selskabsoversigt
       
   345 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MENU					:<TODO>Detail performance rating
   345 ############ range for menu	ends
   346 ############ range for menu	ends
   346 
   347 
   347 STR_015B_OPENTTD						:{WHITE}OpenTTD
   348 STR_015B_OPENTTD						:{WHITE}OpenTTD
   348 STR_015C_SAVE_GAME						:Gem Spil
   349 STR_015C_SAVE_GAME						:Gem Spil
   349 STR_015D_LOAD_GAME						:Hent Spil
   350 STR_015D_LOAD_GAME						:Hent Spil
   827 STR_TOWNNAME_SILLY						:Fjollede
   828 STR_TOWNNAME_SILLY						:Fjollede
   828 STR_TOWNNAME_SWEDISH						:Svenske
   829 STR_TOWNNAME_SWEDISH						:Svenske
   829 STR_TOWNNAME_DUTCH						:Hollandske
   830 STR_TOWNNAME_DUTCH						:Hollandske
   830 STR_TOWNNAME_FINNISH						:Finske
   831 STR_TOWNNAME_FINNISH						:Finske
   831 STR_TOWNNAME_POLISH						:Polske
   832 STR_TOWNNAME_POLISH						:Polske
       
   833 STR_TOWNNAME_CZECH						:<TODO>Czech
   832 STR_TOWNNAME_SLOVAKISH						:Slovakiske
   834 STR_TOWNNAME_SLOVAKISH						:Slovakiske
   833 STR_TOWNNAME_HUNGARIAN						:Ungarske
   835 STR_TOWNNAME_HUNGARIAN						:Ungarske
   834 STR_TOWNNAME_AUSTRIAN						:Østrigske
   836 STR_TOWNNAME_AUSTRIAN						:Østrigske
   835 ############ end of	townname region
   837 ############ end of	townname region
   836 
   838 
  1038 STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE					:{LTBLUE}Magisk bulldozer (nedriv ting, som normalt ikke kan fjernes): {ORANGE}{STRING}
  1040 STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE					:{LTBLUE}Magisk bulldozer (nedriv ting, som normalt ikke kan fjernes): {ORANGE}{STRING}
  1039 STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS					:{LTBLUE}Tunneler kan krydse hinanden: {ORANGE}{STRING}
  1041 STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS					:{LTBLUE}Tunneler kan krydse hinanden: {ORANGE}{STRING}
  1040 STR_CHEAT_BUILD_IN_PAUSE					:{LTBLUE}Tillad at bygge mens pause er aktiveret: {ORANGE}{STRING}
  1042 STR_CHEAT_BUILD_IN_PAUSE					:{LTBLUE}Tillad at bygge mens pause er aktiveret: {ORANGE}{STRING}
  1041 STR_CHEAT_NO_JETCRASH						:<TODO>{LTBLUE}Jetplanes will not crash (frequently) on small airports: {ORANGE} {STRING}
  1043 STR_CHEAT_NO_JETCRASH						:<TODO>{LTBLUE}Jetplanes will not crash (frequently) on small airports: {ORANGE} {STRING}
  1042 STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE					:<TODO>{LTBLUE}Switch climate: {ORANGE} {STRING}
  1044 STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE					:<TODO>{LTBLUE}Switch climate: {ORANGE} {STRING}
       
  1045 STR_CHEAT_CHANGE_DATE						:<TODO>{LTBLUE}Change date: {ORANGE} {DATE_SHORT}
  1043 
  1046 
  1044 STR_SORT_BY_POPULATION						:<TODO>{BLACK}Population
  1047 STR_SORT_BY_POPULATION						:<TODO>{BLACK}Population
  1045 
  1048 
  1046 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT					:{LTBLUE}Retning mod {CHECKPOINT}
  1049 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT					:{LTBLUE}Retning mod {CHECKPOINT}
  1047 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT_VEL					:{LTBLUE}Retning mod {CHECKPOINT}, {VELOCITY}
  1050 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT_VEL					:{LTBLUE}Retning mod {CHECKPOINT}, {VELOCITY}
  2200 STR_SERVICE_NON_STOP_AT_TRAIN_DEPOT				:Service non-stop i {TOWN} remise
  2203 STR_SERVICE_NON_STOP_AT_TRAIN_DEPOT				:Service non-stop i {TOWN} remise
  2201 
  2204 
  2202 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT					:{LTBLUE}Retning mod {TOWN} remise
  2205 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT					:{LTBLUE}Retning mod {TOWN} remise
  2203 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT_VEL					:{LTBLUE}Retning mod {TOWN} remise, {VELOCITY}
  2206 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT_VEL					:{LTBLUE}Retning mod {TOWN} remise, {VELOCITY}
  2204 
  2207 
       
  2208 STR_INVALID_ORDER						:<TODO>{RED} (Invalid Order)
       
  2209 
  2205 STR_UNKNOWN_DESTINATION						:<TODO>unknown destination
  2210 STR_UNKNOWN_DESTINATION						:<TODO>unknown destination
  2206 STR_8812_EMPTY							:{LTBLUE}Tom
  2211 STR_8812_EMPTY							:{LTBLUE}Tom
  2207 STR_8813_FROM							:{LTBLUE}{CARGO} fra {STATION}
  2212 STR_8813_FROM							:{LTBLUE}{CARGO} fra {STATION}
  2208 STR_8814_TRAIN_IS_WAITING_IN_DEPOT				:{WHITE}Tog {COMMA16} Venter i depot
  2213 STR_8814_TRAIN_IS_WAITING_IN_DEPOT				:{WHITE}Tog {COMMA16} Venter i depot
  2209 STR_8815_NEW_VEHICLES						:{BLACK}Nye køretøjer
  2214 STR_8815_NEW_VEHICLES						:{BLACK}Nye køretøjer
  2515 STR_B005_COAL_MINE_SUBSIDENCE_LEAVES				:{BLACK}{BIGFONT}Sammenstyrtning af kulmine efterlader et spor af katastrofe ved {TOWN}!
  2520 STR_B005_COAL_MINE_SUBSIDENCE_LEAVES				:{BLACK}{BIGFONT}Sammenstyrtning af kulmine efterlader et spor af katastrofe ved {TOWN}!
  2516 
  2521 
  2517 STR_BRIBE_FAILED						:{WHITE}Dit forsøg på bestikkelse er blevet
  2522 STR_BRIBE_FAILED						:{WHITE}Dit forsøg på bestikkelse er blevet
  2518 STR_BRIBE_FAILED_2						:{WHITE}opdaget af en inspektør.
  2523 STR_BRIBE_FAILED_2						:{WHITE}opdaget af en inspektør.
  2519 STR_BUILD_DATE							:<TODO>{BLACK}Built: {LTBLUE}{DATE_LONG}
  2524 STR_BUILD_DATE							:<TODO>{BLACK}Built: {LTBLUE}{DATE_LONG}
       
  2525 
       
  2526 STR_PERFORMANCE_DETAIL						:<TODO>{WHITE}Detail performance rating
       
  2527 STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY					:<TODO>{BLACK}Detail
       
  2528 STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY				:<TODO>{BLACK}{TINYFONT}({CURRCOMPACT}/{CURRCOMPACT})
       
  2529 STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT				:<TODO>{BLACK}{TINYFONT}({INT32}/{INT32})
       
  2530 STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT					:<TODO>{WHITE}{INT32}%
       
  2531 SET_PERFORMANCE_DETAIL_INT					:<TODO>{BLACK}{INT32}
       
  2532 ############ Those following lines need to be in this order!!
       
  2533 STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES					:<TODO>{BLACK}Vehicles:
       
  2534 STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS					:<TODO>{BLACK}Stations:
       
  2535 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT				:<TODO>{BLACK}Min. profit:
       
  2536 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME				:<TODO>{BLACK}Min. income:
       
  2537 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME				:<TODO>{BLACK}Max. income:
       
  2538 STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED				:<TODO>{BLACK}Delivered:
       
  2539 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO					:<TODO>{BLACK}Cargo:
       
  2540 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY					:<TODO>{BLACK}Money:
       
  2541 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN					:<TODO>{BLACK}Loan:
       
  2542 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL					:<TODO>{BLACK}Total:
       
  2543 ############ End of order list
       
  2544 STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of vehicles. This includes road vehicles, trains, ships and aircraft.
       
  2545 STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of station parts. Every part of a station (e.g. train station, bus stop, airport) is counted, even if they are connected to one station.
       
  2546 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TIP				:<TODO>{BLACK}The minimum profit of all the vehicles that are more than 2 years old.
       
  2547 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of cash made in the month with the lowest profit of the past 12 quarters
       
  2548 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of cash made in the month with the highest profit of the past 12 quarters
       
  2549 STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TIP				:<TODO>{BLACK}Units of cargo delivered in the past four quarters.
       
  2550 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TIP				:<TODO>{BLACK}Types of cargo delivered in the last quarter.
       
  2551 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of cash on hand
       
  2552 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TIP					:<TODO>{BLACK}Do you have a high loan?
       
  2553 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TIP				:<TODO>{BLACK}Total points out of possible points
       
  2554