lang/swedish.txt
changeset 134 317c713df2d3
parent 118 1c70c49730fc
child 190 f27f4aa65f0e
equal deleted inserted replaced
133:321532e90bc8 134:317c713df2d3
   340 STR_0156_DELIVERED_CARGO_GRAPH					:Graf över levererat gods
   340 STR_0156_DELIVERED_CARGO_GRAPH					:Graf över levererat gods
   341 STR_0157_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH				:Graf över prestationshistorik
   341 STR_0157_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH				:Graf över prestationshistorik
   342 STR_0158_COMPANY_VALUE_GRAPH					:Graf över företagets värde
   342 STR_0158_COMPANY_VALUE_GRAPH					:Graf över företagets värde
   343 STR_0159_CARGO_PAYMENT_RATES					:Fraktförtjänster
   343 STR_0159_CARGO_PAYMENT_RATES					:Fraktförtjänster
   344 STR_015A_COMPANY_LEAGUE_TABLE					:Tabell över ledande företag
   344 STR_015A_COMPANY_LEAGUE_TABLE					:Tabell över ledande företag
       
   345 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MENU					:<TODO>Detail performance rating
   345 ############ range for menu	ends
   346 ############ range for menu	ends
   346 
   347 
   347 STR_015B_OPENTTD						:{WHITE}OpenTTD
   348 STR_015B_OPENTTD						:{WHITE}OpenTTD
   348 STR_015C_SAVE_GAME						:Spara spelet
   349 STR_015C_SAVE_GAME						:Spara spelet
   349 STR_015D_LOAD_GAME						:Ladda ett spel
   350 STR_015D_LOAD_GAME						:Ladda ett spel
   827 STR_TOWNNAME_SILLY						:Löjliga
   828 STR_TOWNNAME_SILLY						:Löjliga
   828 STR_TOWNNAME_SWEDISH						:Svenska
   829 STR_TOWNNAME_SWEDISH						:Svenska
   829 STR_TOWNNAME_DUTCH						:Hollänska
   830 STR_TOWNNAME_DUTCH						:Hollänska
   830 STR_TOWNNAME_FINNISH						:Finska
   831 STR_TOWNNAME_FINNISH						:Finska
   831 STR_TOWNNAME_POLISH						:Polska
   832 STR_TOWNNAME_POLISH						:Polska
       
   833 STR_TOWNNAME_CZECH						:<TODO>Czech
   832 STR_TOWNNAME_SLOVAKISH						:Slovakiska
   834 STR_TOWNNAME_SLOVAKISH						:Slovakiska
   833 STR_TOWNNAME_HUNGARIAN						:Hungarianska
   835 STR_TOWNNAME_HUNGARIAN						:Hungarianska
   834 STR_TOWNNAME_AUSTRIAN						:Australienska
   836 STR_TOWNNAME_AUSTRIAN						:Australienska
   835 ############ end of	townname region
   837 ############ end of	townname region
   836 
   838 
  1038 STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE					:{LTBLUE}trimmad bulldozer (ta bort industrier, fyrar etc.): {ORANGE}{STRING}
  1040 STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE					:{LTBLUE}trimmad bulldozer (ta bort industrier, fyrar etc.): {ORANGE}{STRING}
  1039 STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS					:{LTBLUE}Tunnlar kan korsa varandra: {ORANGE}{STRING}
  1041 STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS					:{LTBLUE}Tunnlar kan korsa varandra: {ORANGE}{STRING}
  1040 STR_CHEAT_BUILD_IN_PAUSE					:{LTBLUE}Byggnation i pause-läge: {ORANGE}{STRING}
  1042 STR_CHEAT_BUILD_IN_PAUSE					:{LTBLUE}Byggnation i pause-läge: {ORANGE}{STRING}
  1041 STR_CHEAT_NO_JETCRASH						:<TODO>{LTBLUE}Jetplanes will not crash (frequently) on small airports: {ORANGE} {STRING}
  1043 STR_CHEAT_NO_JETCRASH						:<TODO>{LTBLUE}Jetplanes will not crash (frequently) on small airports: {ORANGE} {STRING}
  1042 STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE					:<TODO>{LTBLUE}Switch climate: {ORANGE} {STRING}
  1044 STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE					:<TODO>{LTBLUE}Switch climate: {ORANGE} {STRING}
       
  1045 STR_CHEAT_CHANGE_DATE						:<TODO>{LTBLUE}Change date: {ORANGE} {DATE_SHORT}
  1043 
  1046 
  1044 STR_SORT_BY_POPULATION						:<TODO>{BLACK}Population
  1047 STR_SORT_BY_POPULATION						:<TODO>{BLACK}Population
  1045 
  1048 
  1046 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT					:{LTBLUE}På väg mot {CHECKPOINT}
  1049 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT					:{LTBLUE}På väg mot {CHECKPOINT}
  1047 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT_VEL					:{LTBLUE}På väg mot {CHECKPOINT}, {VELOCITY}
  1050 STR_HEADING_FOR_CHECKPOINT_VEL					:{LTBLUE}På väg mot {CHECKPOINT}, {VELOCITY}
  2200 STR_SERVICE_NON_STOP_AT_TRAIN_DEPOT				:Servning non-stop {TOWN} Tåg depå
  2203 STR_SERVICE_NON_STOP_AT_TRAIN_DEPOT				:Servning non-stop {TOWN} Tåg depå
  2201 
  2204 
  2202 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT					:{LTBLUE}På väg mot {TOWN} depå
  2205 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT					:{LTBLUE}På väg mot {TOWN} depå
  2203 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT_VEL					:{LTBLUE}På väg mot {TOWN} depå, {VELOCITY}
  2206 STR_HEADING_FOR_TRAIN_DEPOT_VEL					:{LTBLUE}På väg mot {TOWN} depå, {VELOCITY}
  2204 
  2207 
       
  2208 STR_INVALID_ORDER						:<TODO>{RED} (Invalid Order)
       
  2209 
  2205 STR_UNKNOWN_DESTINATION						:<TODO>unknown destination
  2210 STR_UNKNOWN_DESTINATION						:<TODO>unknown destination
  2206 STR_8812_EMPTY							:{LTBLUE}Tom
  2211 STR_8812_EMPTY							:{LTBLUE}Tom
  2207 STR_8813_FROM							:{LTBLUE}{CARGO} från {STATION}
  2212 STR_8813_FROM							:{LTBLUE}{CARGO} från {STATION}
  2208 STR_8814_TRAIN_IS_WAITING_IN_DEPOT				:{WHITE}Tåg {COMMA16} väntar i depå
  2213 STR_8814_TRAIN_IS_WAITING_IN_DEPOT				:{WHITE}Tåg {COMMA16} väntar i depå
  2209 STR_8815_NEW_VEHICLES						:{BLACK}Nytt fordon
  2214 STR_8815_NEW_VEHICLES						:{BLACK}Nytt fordon
  2515 STR_B005_COAL_MINE_SUBSIDENCE_LEAVES				:{BLACK}{BIGFONT}Kolgruva sjunker - lämnar spår av katastrof nära {TOWN}!
  2520 STR_B005_COAL_MINE_SUBSIDENCE_LEAVES				:{BLACK}{BIGFONT}Kolgruva sjunker - lämnar spår av katastrof nära {TOWN}!
  2516 
  2521 
  2517 STR_BRIBE_FAILED						:{WHITE}Ditt mutningsförsök har blivit
  2522 STR_BRIBE_FAILED						:{WHITE}Ditt mutningsförsök har blivit
  2518 STR_BRIBE_FAILED_2						:{WHITE}uppdagat av en regional utredare.
  2523 STR_BRIBE_FAILED_2						:{WHITE}uppdagat av en regional utredare.
  2519 STR_BUILD_DATE							:<TODO>{BLACK}Built: {LTBLUE}{DATE_LONG}
  2524 STR_BUILD_DATE							:<TODO>{BLACK}Built: {LTBLUE}{DATE_LONG}
       
  2525 
       
  2526 STR_PERFORMANCE_DETAIL						:<TODO>{WHITE}Detail performance rating
       
  2527 STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY					:<TODO>{BLACK}Detail
       
  2528 STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY				:<TODO>{BLACK}{TINYFONT}({CURRCOMPACT}/{CURRCOMPACT})
       
  2529 STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT				:<TODO>{BLACK}{TINYFONT}({INT32}/{INT32})
       
  2530 STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT					:<TODO>{WHITE}{INT32}%
       
  2531 SET_PERFORMANCE_DETAIL_INT					:<TODO>{BLACK}{INT32}
       
  2532 ############ Those following lines need to be in this order!!
       
  2533 STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES					:<TODO>{BLACK}Vehicles:
       
  2534 STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS					:<TODO>{BLACK}Stations:
       
  2535 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT				:<TODO>{BLACK}Min. profit:
       
  2536 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME				:<TODO>{BLACK}Min. income:
       
  2537 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME				:<TODO>{BLACK}Max. income:
       
  2538 STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED				:<TODO>{BLACK}Delivered:
       
  2539 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO					:<TODO>{BLACK}Cargo:
       
  2540 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY					:<TODO>{BLACK}Money:
       
  2541 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN					:<TODO>{BLACK}Loan:
       
  2542 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL					:<TODO>{BLACK}Total:
       
  2543 ############ End of order list
       
  2544 STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of vehicles. This includes road vehicles, trains, ships and aircraft.
       
  2545 STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of station parts. Every part of a station (e.g. train station, bus stop, airport) is counted, even if they are connected to one station.
       
  2546 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TIP				:<TODO>{BLACK}The minimum profit of all the vehicles that are more than 2 years old.
       
  2547 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of cash made in the month with the lowest profit of the past 12 quarters
       
  2548 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of cash made in the month with the highest profit of the past 12 quarters
       
  2549 STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TIP				:<TODO>{BLACK}Units of cargo delivered in the past four quarters.
       
  2550 STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TIP				:<TODO>{BLACK}Types of cargo delivered in the last quarter.
       
  2551 STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TIP				:<TODO>{BLACK}Amount of cash on hand
       
  2552 STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TIP					:<TODO>{BLACK}Do you have a high loan?
       
  2553 STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TIP				:<TODO>{BLACK}Total points out of possible points
       
  2554