src/rail_gui.cpp
branchNewGRF_ports
changeset 6877 889301acc299
parent 6872 1c4a4a609f85
child 6878 7d1ff2f621c7
--- a/src/rail_gui.cpp	Sun Feb 03 01:34:21 2008 +0000
+++ b/src/rail_gui.cpp	Sun Feb 03 20:34:26 2008 +0000
@@ -867,7 +867,12 @@
 		DrawStringCentered(74, 101 + y_offset, STR_3004_PLATFORM_LENGTH, TC_FROMSTRING);
 		DrawStringCentered(74, 141 + y_offset, STR_3066_COVERAGE_AREA_HIGHLIGHT, TC_FROMSTRING);
 
-		DrawStationCoverageAreaText(2, 166 + y_offset, SCT_ALL, rad);
+		int text_end = DrawStationCoverageAreaText(2, 166 + y_offset, SCT_ALL, rad) + 4;
+		if (text_end > w->widget[BRSW_BACKGROUND].bottom) {
+			SetWindowDirty(w);
+			ResizeWindowForWidget(w, BRSW_BACKGROUND, 0, text_end - w->widget[BRSW_BACKGROUND].bottom);
+			SetWindowDirty(w);
+		}
 
 		if (newstations) {
 			uint y = 35;
@@ -1077,16 +1082,16 @@
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    52,    66,    87,    98, STR_00CD_3,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_3
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    67,    81,    87,    98, STR_00CE_4,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_4
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    82,    96,    87,    98, STR_00CF_5,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_5
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,    87,    98, STR_0335_6,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_6
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,    87,    98, STR_0336_7,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_7
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,    87,    98, STR_6,                           STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_6
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,    87,    98, STR_7,                           STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_7
 
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    22,    36,   112,   123, STR_00CB_1,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_1
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    37,    51,   112,   123, STR_00CC_2,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_2
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    52,    66,   112,   123, STR_00CD_3,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_3
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    67,    81,   112,   123, STR_00CE_4,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_4
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    82,    96,   112,   123, STR_00CF_5,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_5
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,   112,   123, STR_0335_6,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_6
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,   112,   123, STR_0336_7,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_7
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,   112,   123, STR_6,                           STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_6
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,   112,   123, STR_7,                           STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_7
 
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    37,   111,   126,   137, STR_DRAG_DROP,                   STR_STATION_DRAG_DROP},               // BRSW_PLATFORM_DRAG_N_DROP
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    14,    73,   152,   163, STR_02DB_OFF,                    STR_3065_DON_T_HIGHLIGHT_COVERAGE},   // BRSW_HIGHLIGHT_OFF
@@ -1107,16 +1112,16 @@
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    52,    66,   177,   188, STR_00CD_3,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_3
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    67,    81,   177,   188, STR_00CE_4,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_4
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    82,    96,   177,   188, STR_00CF_5,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_5
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,   177,   188, STR_0335_6,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_6
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,   177,   188, STR_0336_7,                      STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_7
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,   177,   188, STR_6,                           STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_6
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,   177,   188, STR_7,                           STR_304F_SELECT_NUMBER_OF_PLATFORMS}, // BRSW_PLATFORM_NUM_7
 
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    22,    36,   202,   213, STR_00CB_1,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_1
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    37,    51,   202,   213, STR_00CC_2,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_2
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    52,    66,   202,   213, STR_00CD_3,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_3
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    67,    81,   202,   213, STR_00CE_4,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_4
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    82,    96,   202,   213, STR_00CF_5,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_5
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,   202,   213, STR_0335_6,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_6
-{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,   202,   213, STR_0336_7,                      STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_7
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    97,   111,   202,   213, STR_6,                           STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_6
+{    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,   112,   126,   202,   213, STR_7,                           STR_3050_SELECT_LENGTH_OF_RAILROAD},  // BRSW_PLATFORM_LEN_7
 
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    37,   111,   216,   227, STR_DRAG_DROP,                   STR_STATION_DRAG_DROP},               // BRSW_PLATFORM_DRAG_N_DROP
 {    WWT_TEXTBTN,   RESIZE_NONE,    14,    14,    73,   242,   253, STR_02DB_OFF,                    STR_3065_DON_T_HIGHLIGHT_COVERAGE},   // BRSW_HIGHLIGHT_OFF