(svn r10860) [NewGRF_ports] -Fix: Pointed airportsextended.nfo and seaplaneport.nfo to their respective graphics files, not rb_airport2.grf.
-Change: Updates to spec now reflected in .nfo. No trailing 00 00 in Prop 0E. Prop 19 now identifies which hangar each coordinate is for. (allows multi-tile depots).
Binary file bin/data/airportsbasic.grf has changed
Binary file bin/data/airportsextended.grf has changed
Binary file bin/data/seaplaneport.grf has changed
--- a/bin/data/sprites/airportsbasic.nfo Sat Aug 11 23:18:05 2007 +0000
+++ b/bin/data/sprites/airportsbasic.nfo Sat Aug 11 23:48:46 2007 +0000
@@ -23,11 +23,11 @@
// Define a sprite set for airports, one set, 4 views
8 * 4 01 0D 01 05
- 9 data/sprites/airportsbasic.pcx 178 8 09 8 18 0 0
- 10 data/sprites/airportsbasic.pcx 210 8 09 7 12 0 2
- 11 data/sprites/airportsbasic.pcx 242 8 09 64 96 0 0
- 12 data/sprites/airportsbasic.pcx 354 8 09 64 96 0 0
- 13 data/sprites/airportsbasic.pcx 458 8 09 64 96 0 0
+ 9 sprites/airportsbasic.pcx 178 8 09 8 18 0 0
+ 10 sprites/airportsbasic.pcx 210 8 09 7 12 0 2
+ 11 sprites/airportsbasic.pcx 242 8 09 64 96 0 0
+ 12 sprites/airportsbasic.pcx 354 8 09 64 96 0 0
+ 13 sprites/airportsbasic.pcx 458 8 09 64 96 0 0
// Define a graphics set ID (cargo ID = 0
14 * 7 02 0D 00
@@ -40,7 +40,7 @@
// Small Airport
//----------------------------
// 11 properties to change, 1 station to change, station id = 0
- 15 * 657 00 0D 0C 01 00
+ 15 * 656 00 0D 0C 01 00
// Class ID
08 "SMLL"
@@ -109,7 +109,6 @@
02 01 00 03
07 06 05 04
0B 0A 09 08
- 00 00
// Prop19 Vehicle Type
19 03 //Air
@@ -253,7 +252,7 @@
1C 10 10 10 10
// Prop1D Hangar/Depot Locations
- 1D 01 03 00
+ 1D 01 03 00 01
// Prop1E Terminal Groups
1E 01 02
@@ -269,7 +268,7 @@
// Large Airport
//------------------------------
// 11 properties to change, 1 airport to change, airport id = 1
- 16 * 1087 00 0D 0C 01 01
+ 16 * 1086 00 0D 0C 01 01
// Class ID
08 "LRGE"
@@ -452,7 +451,6 @@
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1A 1B
1C 1D 1E 1F 20 1C
- 00 00
// Prop19 Vehicle Type
19 03 //Air
@@ -640,7 +638,7 @@
1C 1A 1D 1B 1C
// Prop1D Hangar/Depot Locations
- 1D 01 05 00
+ 1D 01 05 00 01
// Prop1E Terminal Groups
1E 01 03
@@ -697,7 +695,7 @@
// Heliport
//------------------------------
// 10 properties to change, 1 airport to change, airport id = 1
- 23 * 206 00 0D 0A 01 02
+ 23 * 204 00 0D 0A 01 02
// Class ID
08 "HELI"
@@ -722,7 +720,6 @@
01
01 01 01
00
- 00 00
// Prop19 Vehicle Type
19 03 //Air
--- a/bin/data/sprites/airportsextended.nfo Sat Aug 11 23:18:05 2007 +0000
+++ b/bin/data/sprites/airportsextended.nfo Sat Aug 11 23:48:46 2007 +0000
@@ -23,103 +23,103 @@
// Define a sprite set for stations, one set, 95 views
8 * 4 01 0D 01 61
- 9 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 8 09 31 64 -31 0
- 10 data/sprites/rb_airport2.pcx 274 8 09 31 64 -31 0
- 11 data/sprites/rb_airport2.pcx 354 8 09 31 64 -31 0
- 12 data/sprites/rb_airport2.pcx 434 8 09 31 64 -31 0
- 13 data/sprites/rb_airport2.pcx 514 8 09 31 64 -31 0
- 14 data/sprites/rb_airport2.pcx 594 8 09 31 64 -31 0
- 15 data/sprites/rb_airport2.pcx 674 8 09 55 64 -2 -38
- 16 data/sprites/rb_airport2.pcx 754 8 09 17 18 16 -1
- 17 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 88 09 55 64 -2 -38
- 18 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 88 09 17 18 -30 1
- 19 data/sprites/rb_airport2.pcx 114 88 09 55 64 -2 -38
- 20 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 88 09 55 64 -2 -38
- 21 data/sprites/rb_airport2.pcx 274 88 09 14 24 -11 8
- 22 data/sprites/rb_airport2.pcx 306 88 09 31 64 -31 0
- 23 data/sprites/rb_airport2.pcx 386 88 09 31 64 -31 0
- 24 data/sprites/rb_airport2.pcx 466 88 09 31 64 -31 0
- 25 data/sprites/rb_airport2.pcx 546 88 09 31 64 -31 0
- 26 data/sprites/rb_airport2.pcx 626 88 09 8 18 0 0
- 27 data/sprites/rb_airport2.pcx 658 88 09 7 14 4 1
- 28 data/sprites/rb_airport2.pcx 690 88 09 8 12 0 0
- 29 data/sprites/rb_airport2.pcx 722 88 09 8 18 0 0
- 30 data/sprites/rb_airport2.pcx 754 88 09 5 12 4 2
- 31 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 168 09 8 18 0 0
- 32 data/sprites/rb_airport2.pcx 34 168 09 8 18 0 0
- 33 data/sprites/rb_airport2.pcx 66 168 09 7 12 0 2
- 34 data/sprites/rb_airport2.pcx 98 168 09 8 18 0 0
- 35 data/sprites/rb_airport2.pcx 130 168 09 7 18 0 1
- 36 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 168 09 6 16 2 0
- 37 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 168 09 8 18 0 0
- 38 data/sprites/rb_airport2.pcx 226 168 09 8 16 2 0
- 39 data/sprites/rb_airport2.pcx 258 168 09 8 18 0 0
- 40 data/sprites/rb_airport2.pcx 290 168 09 7 14 0 0
- 41 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 168 09 8 12 6 0
- 42 data/sprites/rb_airport2.pcx 354 168 09 8 18 0 0
- 43 data/sprites/rb_airport2.pcx 386 168 09 5 12 2 1
- 44 data/sprites/rb_airport2.pcx 418 168 09 8 18 0 0
- 45 data/sprites/rb_airport2.pcx 450 168 09 8 18 0 0
- 46 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 168 09 7 12 6 -1
- 47 data/sprites/rb_airport2.pcx 514 168 09 8 18 0 0
- 48 data/sprites/rb_airport2.pcx 546 168 09 7 18 0 0
- 49 data/sprites/rb_airport2.pcx 578 168 09 6 16 0 2
- 50 data/sprites/rb_airport2.pcx 610 168 09 8 18 0 0
- 51 data/sprites/rb_airport2.pcx 642 168 09 8 16 0 0
- 52 data/sprites/rb_airport2.pcx 674 168 09 8 17 0 0
- 53 data/sprites/rb_airport2.pcx 706 168 09 7 15 3 0
- 54 data/sprites/rb_airport2.pcx 738 168 09 5 18 0 3
- 55 data/sprites/rb_airport2.pcx 770 168 09 8 18 0 0
- 56 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 200 09 5 12 4 1
- 57 data/sprites/rb_airport2.pcx 34 200 09 8 18 0 0
- 58 data/sprites/rb_airport2.pcx 66 200 09 8 18 0 0
- 59 data/sprites/rb_airport2.pcx 98 200 09 7 13 5 1
- 60 data/sprites/rb_airport2.pcx 130 200 09 8 18 0 0
- 61 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 200 09 8 15 3 0
- 62 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 200 09 8 12 0 0
- 63 data/sprites/rb_airport2.pcx 226 200 09 8 18 0 0
- 64 data/sprites/rb_airport2.pcx 258 200 09 7 16 0 0
- 65 data/sprites/rb_airport2.pcx 290 200 09 8 17 1 0
- 66 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 200 09 7 15 0 1
- 67 data/sprites/rb_airport2.pcx 354 200 09 5 18 0 0
- 68 data/sprites/rb_airport2.pcx 386 200 09 8 18 0 0
- 69 data/sprites/rb_airport2.pcx 418 200 09 5 12 2 2
- 70 data/sprites/rb_airport2.pcx 450 200 09 8 18 0 0
- 71 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 200 09 8 18 0 0
- 72 data/sprites/rb_airport2.pcx 514 200 09 7 13 0 0
- 73 data/sprites/rb_airport2.pcx 546 200 09 8 18 0 0
- 74 data/sprites/rb_airport2.pcx 578 200 09 8 15 0 0
- 75 data/sprites/rb_airport2.pcx 610 200 09 8 12 6 0
- 76 data/sprites/rb_airport2.pcx 642 200 09 8 18 0 0
- 77 data/sprites/rb_airport2.pcx 674 200 09 7 16 2 1
- 78 data/sprites/rb_airport2.pcx 706 200 09 31 64 -31 0
- 79 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 248 09 31 64 -31 0
- 80 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 248 09 31 64 -31 0
- 81 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 248 09 31 64 -31 0
- 82 data/sprites/rb_airport2.pcx 242 248 09 31 64 -31 0
- 83 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 248 09 31 64 -31 0
- 84 data/sprites/rb_airport2.pcx 402 248 09 20 64 -31 0
- 85 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 248 09 20 64 -31 11
- 86 data/sprites/rb_airport2.pcx 562 248 09 31 36 -3 0
- 87 data/sprites/rb_airport2.pcx 610 248 09 31 36 -31 0
- 88 data/sprites/rb_airport2.pcx 658 248 09 4 63 -30 12
- 89 data/sprites/rb_airport2.pcx 738 248 09 32 1 1 -1
- 90 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 296 09 31 64 -31 0
- 91 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 296 09 31 64 -31 0
- 92 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 296 09 31 64 -31 0
- 93 data/sprites/rb_airport2.pcx 242 296 09 31 64 -31 0
- 94 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 296 09 31 64 -31 0
- 95 data/sprites/rb_airport2.pcx 402 296 09 31 64 -31 0
- 96 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 296 09 31 64 -31 0
- 97 data/sprites/rb_airport2.pcx 562 296 09 31 64 -31 0
- 98 data/sprites/rb_airport2.pcx 642 296 09 31 64 -31 0
- 99 data/sprites/rb_airport2.pcx 722 296 09 31 64 -31 0
- 100 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 344 09 31 64 -31 0
- 101 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 344 09 31 64 -31 0
- 102 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 344 09 31 64 -31 0
- 103 data/sprites/rb_airport2.pcx 242 344 09 31 64 -31 0
- 104 data/sprites/rb_airport2.pcx 402 344 09 64 96 0 0
- 105 data/sprites/rb_airport2.pcx 510 344 09 64 96 0 0
+ 9 sprites/airportsextended.pcx 194 8 09 31 64 -31 0
+ 10 sprites/airportsextended.pcx 274 8 09 31 64 -31 0
+ 11 sprites/airportsextended.pcx 354 8 09 31 64 -31 0
+ 12 sprites/airportsextended.pcx 434 8 09 31 64 -31 0
+ 13 sprites/airportsextended.pcx 514 8 09 31 64 -31 0
+ 14 sprites/airportsextended.pcx 594 8 09 31 64 -31 0
+ 15 sprites/airportsextended.pcx 674 8 09 55 64 -2 -38
+ 16 sprites/airportsextended.pcx 754 8 09 17 18 16 -1
+ 17 sprites/airportsextended.pcx 2 88 09 55 64 -2 -38
+ 18 sprites/airportsextended.pcx 82 88 09 17 18 -30 1
+ 19 sprites/airportsextended.pcx 114 88 09 55 64 -2 -38
+ 20 sprites/airportsextended.pcx 194 88 09 55 64 -2 -38
+ 21 sprites/airportsextended.pcx 274 88 09 14 24 -11 8
+ 22 sprites/airportsextended.pcx 306 88 09 31 64 -31 0
+ 23 sprites/airportsextended.pcx 386 88 09 31 64 -31 0
+ 24 sprites/airportsextended.pcx 466 88 09 31 64 -31 0
+ 25 sprites/airportsextended.pcx 546 88 09 31 64 -31 0
+ 26 sprites/airportsextended.pcx 626 88 09 8 18 0 0
+ 27 sprites/airportsextended.pcx 658 88 09 7 14 4 1
+ 28 sprites/airportsextended.pcx 690 88 09 8 12 0 0
+ 29 sprites/airportsextended.pcx 722 88 09 8 18 0 0
+ 30 sprites/airportsextended.pcx 754 88 09 5 12 4 2
+ 31 sprites/airportsextended.pcx 2 168 09 8 18 0 0
+ 32 sprites/airportsextended.pcx 34 168 09 8 18 0 0
+ 33 sprites/airportsextended.pcx 66 168 09 7 12 0 2
+ 34 sprites/airportsextended.pcx 98 168 09 8 18 0 0
+ 35 sprites/airportsextended.pcx 130 168 09 7 18 0 1
+ 36 sprites/airportsextended.pcx 162 168 09 6 16 2 0
+ 37 sprites/airportsextended.pcx 194 168 09 8 18 0 0
+ 38 sprites/airportsextended.pcx 226 168 09 8 16 2 0
+ 39 sprites/airportsextended.pcx 258 168 09 8 18 0 0
+ 40 sprites/airportsextended.pcx 290 168 09 7 14 0 0
+ 41 sprites/airportsextended.pcx 322 168 09 8 12 6 0
+ 42 sprites/airportsextended.pcx 354 168 09 8 18 0 0
+ 43 sprites/airportsextended.pcx 386 168 09 5 12 2 1
+ 44 sprites/airportsextended.pcx 418 168 09 8 18 0 0
+ 45 sprites/airportsextended.pcx 450 168 09 8 18 0 0
+ 46 sprites/airportsextended.pcx 482 168 09 7 12 6 -1
+ 47 sprites/airportsextended.pcx 514 168 09 8 18 0 0
+ 48 sprites/airportsextended.pcx 546 168 09 7 18 0 0
+ 49 sprites/airportsextended.pcx 578 168 09 6 16 0 2
+ 50 sprites/airportsextended.pcx 610 168 09 8 18 0 0
+ 51 sprites/airportsextended.pcx 642 168 09 8 16 0 0
+ 52 sprites/airportsextended.pcx 674 168 09 8 17 0 0
+ 53 sprites/airportsextended.pcx 706 168 09 7 15 3 0
+ 54 sprites/airportsextended.pcx 738 168 09 5 18 0 3
+ 55 sprites/airportsextended.pcx 770 168 09 8 18 0 0
+ 56 sprites/airportsextended.pcx 2 200 09 5 12 4 1
+ 57 sprites/airportsextended.pcx 34 200 09 8 18 0 0
+ 58 sprites/airportsextended.pcx 66 200 09 8 18 0 0
+ 59 sprites/airportsextended.pcx 98 200 09 7 13 5 1
+ 60 sprites/airportsextended.pcx 130 200 09 8 18 0 0
+ 61 sprites/airportsextended.pcx 162 200 09 8 15 3 0
+ 62 sprites/airportsextended.pcx 194 200 09 8 12 0 0
+ 63 sprites/airportsextended.pcx 226 200 09 8 18 0 0
+ 64 sprites/airportsextended.pcx 258 200 09 7 16 0 0
+ 65 sprites/airportsextended.pcx 290 200 09 8 17 1 0
+ 66 sprites/airportsextended.pcx 322 200 09 7 15 0 1
+ 67 sprites/airportsextended.pcx 354 200 09 5 18 0 0
+ 68 sprites/airportsextended.pcx 386 200 09 8 18 0 0
+ 69 sprites/airportsextended.pcx 418 200 09 5 12 2 2
+ 70 sprites/airportsextended.pcx 450 200 09 8 18 0 0
+ 71 sprites/airportsextended.pcx 482 200 09 8 18 0 0
+ 72 sprites/airportsextended.pcx 514 200 09 7 13 0 0
+ 73 sprites/airportsextended.pcx 546 200 09 8 18 0 0
+ 74 sprites/airportsextended.pcx 578 200 09 8 15 0 0
+ 75 sprites/airportsextended.pcx 610 200 09 8 12 6 0
+ 76 sprites/airportsextended.pcx 642 200 09 8 18 0 0
+ 77 sprites/airportsextended.pcx 674 200 09 7 16 2 1
+ 78 sprites/airportsextended.pcx 706 200 09 31 64 -31 0
+ 79 sprites/airportsextended.pcx 2 248 09 31 64 -31 0
+ 80 sprites/airportsextended.pcx 82 248 09 31 64 -31 0
+ 81 sprites/airportsextended.pcx 162 248 09 31 64 -31 0
+ 82 sprites/airportsextended.pcx 242 248 09 31 64 -31 0
+ 83 sprites/airportsextended.pcx 322 248 09 31 64 -31 0
+ 84 sprites/airportsextended.pcx 402 248 09 20 64 -31 0
+ 85 sprites/airportsextended.pcx 482 248 09 20 64 -31 11
+ 86 sprites/airportsextended.pcx 562 248 09 31 36 -3 0
+ 87 sprites/airportsextended.pcx 610 248 09 31 36 -31 0
+ 88 sprites/airportsextended.pcx 658 248 09 4 63 -30 12
+ 89 sprites/airportsextended.pcx 738 248 09 32 1 1 -1
+ 90 sprites/airportsextended.pcx 2 296 09 31 64 -31 0
+ 91 sprites/airportsextended.pcx 82 296 09 31 64 -31 0
+ 92 sprites/airportsextended.pcx 162 296 09 31 64 -31 0
+ 93 sprites/airportsextended.pcx 242 296 09 31 64 -31 0
+ 94 sprites/airportsextended.pcx 322 296 09 31 64 -31 0
+ 95 sprites/airportsextended.pcx 402 296 09 31 64 -31 0
+ 96 sprites/airportsextended.pcx 482 296 09 31 64 -31 0
+ 97 sprites/airportsextended.pcx 562 296 09 31 64 -31 0
+ 98 sprites/airportsextended.pcx 642 296 09 31 64 -31 0
+ 99 sprites/airportsextended.pcx 722 296 09 31 64 -31 0
+ 100 sprites/airportsextended.pcx 2 344 09 31 64 -31 0
+ 101 sprites/airportsextended.pcx 82 344 09 31 64 -31 0
+ 102 sprites/airportsextended.pcx 162 344 09 31 64 -31 0
+ 103 sprites/airportsextended.pcx 242 344 09 31 64 -31 0
+ 104 sprites/airportsextended.pcx 402 344 09 64 96 0 0
+ 105 sprites/airportsextended.pcx 510 344 09 64 96 0 0
// Define a graphics set ID (cargo ID = 0
106 * 7 02 0D 00
@@ -132,7 +132,7 @@
//Commuter Airport
// 10 properties to change, 1 station to change, station id = 0
- 107 * 1183 00 0D 0A 01 00
+ 107 * 1182 00 0D 0A 01 00
// Class ID
08 "SMLL"
// Sprite layout, of 22 sprites
@@ -252,7 +252,6 @@
// 0D 02 08 13
// 0D 02 08 13
// 0B 08 08 01
- 00 00
// Define Finite State Machine
1A 25 // positions 00-24
@@ -496,7 +495,7 @@
1C 15 15 15 15
// Prop1D Hangar/Depot Locations
- 1D 01 04 00
+ 1D 01 04 00 01
// Prop1E Terminal Groups
1E 01 03
--- a/bin/data/sprites/seaplaneport.nfo Sat Aug 11 23:18:05 2007 +0000
+++ b/bin/data/sprites/seaplaneport.nfo Sat Aug 11 23:48:46 2007 +0000
@@ -3,7 +3,7 @@
// Format: spritenum pcxfile xpos ypos compression ysize xsize xrel yrel
// Length of GRF in sprites
- 0 * 4 74 00 00 00
+ 0 * 4 70 00 00 00
// if version of TTDPatch higher than X, skip two sprites
1 * 9 07 8B 04 \7> 02 0A D2 00 02
// bail out: version too low
@@ -19,10 +19,10 @@
// if not in temperate, bail out
7 * 6 07 83 01 \7! 00 00
// define GRF ID
- 8 * 68 08 07 C0 DE D0 0D "Seaplane Airport" 00 "Adds a Small Seaplane Airport" 00
+ 8 * 53 08 07 C0 DE D0 0D "Seaplane Airport" 00 "Adds a Small Seaplane Airport" 00
// 13 properties to change, 1 station to change, station id = 0
- 9 * 655 00 0D 0D 01 00
+ 9 * 673 00 0D 0D 01 00
// Small Seaplane Airport
// uses normal small airport state machine. Runway moved to lower position
@@ -93,7 +93,6 @@
02 01 00 03
07 06 05 04
0B 0A 09 08
- 00 00
// Prop19 Vehicle Type
19 03 //Air
@@ -237,7 +236,7 @@
1C 10 10 10 10
// Prop1D Hangar/Depot Locations
- 1D 01 03 00
+ 1D 01 03 00 01
// Prop1E Terminal Groups
1E 01 02
@@ -254,111 +253,110 @@
// custom layout x&y used for x&y info
23 01 //one layouts
01 //NE facing
+ 04 03
01 01 01 01
80 80 80 80
80 80 80 80
- 00 00
-
// Define a sprite set for stations, one set, 95 views
10 * 4 01 0D 01 61
- 11 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 8 09 31 64 -31 0
- 12 data/sprites/rb_airport2.pcx 274 8 09 31 64 -31 0
- 13 data/sprites/rb_airport2.pcx 354 8 09 31 64 -31 0
- 14 data/sprites/rb_airport2.pcx 434 8 09 31 64 -31 0
- 15 data/sprites/rb_airport2.pcx 514 8 09 31 64 -31 0
- 16 data/sprites/rb_airport2.pcx 594 8 09 31 64 -31 0
- 17 data/sprites/rb_airport2.pcx 674 8 09 55 64 -2 -38
- 18 data/sprites/rb_airport2.pcx 754 8 09 17 18 16 -1
- 19 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 88 09 55 64 -2 -38
- 20 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 88 09 17 18 -30 1
- 21 data/sprites/rb_airport2.pcx 114 88 09 55 64 -2 -38
- 22 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 88 09 55 64 -2 -38
- 23 data/sprites/rb_airport2.pcx 274 88 09 14 24 -11 8
- 24 data/sprites/rb_airport2.pcx 306 88 09 31 64 -31 0
- 25 data/sprites/rb_airport2.pcx 386 88 09 31 64 -31 0
- 26 data/sprites/rb_airport2.pcx 466 88 09 31 64 -31 0
- 27 data/sprites/rb_airport2.pcx 546 88 09 31 64 -31 0
- 28 data/sprites/rb_airport2.pcx 626 88 09 8 18 0 0
- 29 data/sprites/rb_airport2.pcx 658 88 09 7 14 4 1
- 30 data/sprites/rb_airport2.pcx 690 88 09 8 12 0 0
- 31 data/sprites/rb_airport2.pcx 722 88 09 8 18 0 0
- 32 data/sprites/rb_airport2.pcx 754 88 09 5 12 4 2
- 33 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 168 09 8 18 0 0
- 34 data/sprites/rb_airport2.pcx 34 168 09 8 18 0 0
- 35 data/sprites/rb_airport2.pcx 66 168 09 7 12 0 2
- 36 data/sprites/rb_airport2.pcx 98 168 09 8 18 0 0
- 37 data/sprites/rb_airport2.pcx 130 168 09 7 18 0 1
- 38 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 168 09 6 16 2 0
- 39 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 168 09 8 18 0 0
- 40 data/sprites/rb_airport2.pcx 226 168 09 8 16 2 0
- 41 data/sprites/rb_airport2.pcx 258 168 09 8 18 0 0
- 42 data/sprites/rb_airport2.pcx 290 168 09 7 14 0 0
- 43 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 168 09 8 12 6 0
- 44 data/sprites/rb_airport2.pcx 354 168 09 8 18 0 0
- 45 data/sprites/rb_airport2.pcx 386 168 09 5 12 2 1
- 46 data/sprites/rb_airport2.pcx 418 168 09 8 18 0 0
- 47 data/sprites/rb_airport2.pcx 450 168 09 8 18 0 0
- 48 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 168 09 7 12 6 -1
- 49 data/sprites/rb_airport2.pcx 514 168 09 8 18 0 0
- 50 data/sprites/rb_airport2.pcx 546 168 09 7 18 0 0
- 51 data/sprites/rb_airport2.pcx 578 168 09 6 16 0 2
- 52 data/sprites/rb_airport2.pcx 610 168 09 8 18 0 0
- 53 data/sprites/rb_airport2.pcx 642 168 09 8 16 0 0
- 54 data/sprites/rb_airport2.pcx 674 168 09 8 17 0 0
- 55 data/sprites/rb_airport2.pcx 706 168 09 7 15 3 0
- 56 data/sprites/rb_airport2.pcx 738 168 09 5 18 0 3
- 57 data/sprites/rb_airport2.pcx 770 168 09 8 18 0 0
- 58 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 200 09 5 12 4 1
- 59 data/sprites/rb_airport2.pcx 34 200 09 8 18 0 0
- 60 data/sprites/rb_airport2.pcx 66 200 09 8 18 0 0
- 61 data/sprites/rb_airport2.pcx 98 200 09 7 13 5 1
- 62 data/sprites/rb_airport2.pcx 130 200 09 8 18 0 0
- 63 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 200 09 8 15 3 0
- 64 data/sprites/rb_airport2.pcx 194 200 09 8 12 0 0
- 65 data/sprites/rb_airport2.pcx 226 200 09 8 18 0 0
- 66 data/sprites/rb_airport2.pcx 258 200 09 7 16 0 0
- 67 data/sprites/rb_airport2.pcx 290 200 09 8 17 1 0
- 68 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 200 09 7 15 0 1
- 69 data/sprites/rb_airport2.pcx 354 200 09 5 18 0 0
- 70 data/sprites/rb_airport2.pcx 386 200 09 8 18 0 0
- 71 data/sprites/rb_airport2.pcx 418 200 09 5 12 2 2
- 72 data/sprites/rb_airport2.pcx 450 200 09 8 18 0 0
- 73 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 200 09 8 18 0 0
- 74 data/sprites/rb_airport2.pcx 514 200 09 7 13 0 0
- 75 data/sprites/rb_airport2.pcx 546 200 09 8 18 0 0
- 76 data/sprites/rb_airport2.pcx 578 200 09 8 15 0 0
- 77 data/sprites/rb_airport2.pcx 610 200 09 8 12 6 0
- 78 data/sprites/rb_airport2.pcx 642 200 09 8 18 0 0
- 79 data/sprites/rb_airport2.pcx 674 200 09 7 16 2 1
- 80 data/sprites/rb_airport2.pcx 706 200 09 31 64 -31 0
- 81 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 248 09 31 64 -31 0
- 82 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 248 09 31 64 -31 0
- 83 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 248 09 31 64 -31 0
- 84 data/sprites/rb_airport2.pcx 242 248 09 31 64 -31 0
- 85 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 248 09 31 64 -31 0
- 86 data/sprites/rb_airport2.pcx 402 248 09 20 64 -31 0
- 87 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 248 09 20 64 -31 11
- 88 data/sprites/rb_airport2.pcx 562 248 09 31 36 -3 0
- 89 data/sprites/rb_airport2.pcx 610 248 09 31 36 -31 0
- 90 data/sprites/rb_airport2.pcx 658 248 09 4 63 -30 12
- 91 data/sprites/rb_airport2.pcx 738 248 09 32 1 1 -1
- 92 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 296 09 31 64 -31 0
- 93 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 296 09 31 64 -31 0
- 94 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 296 09 31 64 -31 0
- 95 data/sprites/rb_airport2.pcx 242 296 09 31 64 -31 0
- 96 data/sprites/rb_airport2.pcx 322 296 09 31 64 -31 0
- 97 data/sprites/rb_airport2.pcx 402 296 09 31 64 -31 0
- 98 data/sprites/rb_airport2.pcx 482 296 09 31 64 -31 0
- 99 data/sprites/rb_airport2.pcx 562 296 09 31 64 -31 0
- 100 data/sprites/rb_airport2.pcx 642 296 09 31 64 -31 0
- 101 data/sprites/rb_airport2.pcx 722 296 09 31 64 -31 0
- 102 data/sprites/rb_airport2.pcx 2 344 09 31 64 -31 0
- 103 data/sprites/rb_airport2.pcx 82 344 09 31 64 -31 0
- 104 data/sprites/rb_airport2.pcx 162 344 09 31 64 -31 0
- 105 data/sprites/rb_airport2.pcx 242 344 09 31 64 -31 0
- 106 data/sprites/rb_airport2.pcx 402 344 09 64 96 0 0
- 107 data/sprites/rb_airport2.pcx 510 344 09 64 96 0 0
+ 11 sprites/seaplaneport.pcx 194 8 09 31 64 -31 0
+ 12 sprites/seaplaneport.pcx 274 8 09 31 64 -31 0
+ 13 sprites/seaplaneport.pcx 354 8 09 31 64 -31 0
+ 14 sprites/seaplaneport.pcx 434 8 09 31 64 -31 0
+ 15 sprites/seaplaneport.pcx 514 8 09 31 64 -31 0
+ 16 sprites/seaplaneport.pcx 594 8 09 31 64 -31 0
+ 17 sprites/seaplaneport.pcx 674 8 09 55 64 -2 -38
+ 18 sprites/seaplaneport.pcx 754 8 09 17 18 16 -1
+ 19 sprites/seaplaneport.pcx 2 88 09 55 64 -2 -38
+ 20 sprites/seaplaneport.pcx 82 88 09 17 18 -30 1
+ 21 sprites/seaplaneport.pcx 114 88 09 55 64 -2 -38
+ 22 sprites/seaplaneport.pcx 194 88 09 55 64 -2 -38
+ 23 sprites/seaplaneport.pcx 274 88 09 14 24 -11 8
+ 24 sprites/seaplaneport.pcx 306 88 09 31 64 -31 0
+ 25 sprites/seaplaneport.pcx 386 88 09 31 64 -31 0
+ 26 sprites/seaplaneport.pcx 466 88 09 31 64 -31 0
+ 27 sprites/seaplaneport.pcx 546 88 09 31 64 -31 0
+ 28 sprites/seaplaneport.pcx 626 88 09 8 18 0 0
+ 29 sprites/seaplaneport.pcx 658 88 09 7 14 4 1
+ 30 sprites/seaplaneport.pcx 690 88 09 8 12 0 0
+ 31 sprites/seaplaneport.pcx 722 88 09 8 18 0 0
+ 32 sprites/seaplaneport.pcx 754 88 09 5 12 4 2
+ 33 sprites/seaplaneport.pcx 2 168 09 8 18 0 0
+ 34 sprites/seaplaneport.pcx 34 168 09 8 18 0 0
+ 35 sprites/seaplaneport.pcx 66 168 09 7 12 0 2
+ 36 sprites/seaplaneport.pcx 98 168 09 8 18 0 0
+ 37 sprites/seaplaneport.pcx 130 168 09 7 18 0 1
+ 38 sprites/seaplaneport.pcx 162 168 09 6 16 2 0
+ 39 sprites/seaplaneport.pcx 194 168 09 8 18 0 0
+ 40 sprites/seaplaneport.pcx 226 168 09 8 16 2 0
+ 41 sprites/seaplaneport.pcx 258 168 09 8 18 0 0
